Dalla lista ELO ICCF dei giocatori italiani
(A cura di Mauro Petrolo)
Top 20 Elo ICCF al 1/10/2008
(solo giocatori con risultati nel 2007 e 2008)
| Pos. | Titolo | Nome | Elo 1/10/2008 | Variazione | Best Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Giuliani Sante | 2636 | +1 | 2655 |
| 2 | GM | Vassia Elio | 2611 | +13 | 2611 |
| 3 | SM | Dosi Alberto | 2599 | +4 | 2599 |
| 4 | GM | Finocchiaro Fabio | 2572 | -1 | 2575 |
| 5 | SM | Olivotto Livio | 2568 | -3 | 2571 |
| 6 | GM | D'Adamo Ettore | 2560 | = | 2590 |
| 7 | SM | Riccio Eros | 2556 | +19 | 2556 |
| 8 | SM | Cesetti Claudio | 2543 | +16 | 2543 |
| 9 | IM | Castelli Stefano | 2525 | -13 | 2558 |
| 10 | . | Petrolo Mauro | 2522 | +37 | 2522 |
| 11 | SM | Rinesi Michele Benedetto | 2515 | +4 | 2515 |
| 12 | SM | Dell'Isola Vincenzo | 2511 | +10 | 2511 |
| 13 | . | Lava Giovanni | 2508 | +3 | 2536 |
| 14 | SM | Pezzica Giuseppe | 2503 | +4 | 2503 |
| 15 | SM | Ruggeri Laderchi Giorgio | 2501 | -4 | 2523 |
| 16 | SM | Latronico Nicola | 2499 | -4 | 2548 |
| 17 | SM | Moncher Stefano | 2495 | = | 2515 |
| 18 | . | Pannullo Umberto | 2484 | -1 | 2516 |
| 19 | SM | Boccia, Mattia Mario | 2480 | -2 | 2523 |
| 20 | SM | Poli Giuseppe | 2479 | -16 | 2501 |
..
|
Classifica femminile ICCF |
|
(tutte le giocatrici presenti nella lista ELO del 1/10/2008) |
| Pos. | Titolo | Nome | Elo 1/10/2008 | Variazione | Best Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG | Piazza Laura | 2346 | -1 | 2347 |
| 2 | LG | Tinjaca' Luz Marina | 2332 | +11 | 2359 |
| 3 | LG | Riegler Alessandra | 2286 | = | 2286 |
| 4 | LM | Saviano Caterina | 2282 | -10 | 2296 |
| 5 | LM | Capuano Francesca | 2258 | -5 | 2263 |
| 6 | LM | Fonio Maria Angela | 2130 | -16 | 2210 |
| 7 | . | Tamborini Laura | 2029 | = | 2031 |
.