|
Tutti gli esiti dei sorteggi riservati ai soci |
|||||
|
n |
data |
in palio |
vincitore - vincite plurime - residenza |
||
| 119 | 28/03/09 | 1 bottiglia di Liquore Elfo Torbo con cofanetto in legno della Tana dell'Elfo | Vito De Bari |
. |
Barletta (BA) |
| 118 | 28/03/09 | 1 bottiglia di Grappa di Morellino della Tana dell'Elfo | Alfredo Lupo |
. |
Napoli |
| 117 | 28/03/09 | 1 bottiglia di Liquore alle Castagne della Tana dell'Elfo | Gianluca Cremasco |
. |
Castel d'Azzano (VR) |
| 116 | 28/03/09 | 6 bottiglie di birra Luppola della Tana dell'Elfo | Luciano Nucci |
. |
Roma |
| 115 | 14/02/09 | La mia scuola di scacchi - Lezioni di perfezionamemto di Claudio Negrini | Fabio Andrea Tomba |
. |
Pordenone |
| 114 | 14/02/09 | DVD Chess Multimedia - A te la mossa ! di Zenon Franco Ocampos | Sergio Brancaleone |
. |
Catanzaro |
| 113 | 14/02/09 | DVD Chess Multimedia - A te la mossa ! di Zenon Franco Ocampos | Mario Bellegotti |
. |
Como |
| 112 | 14/02/09 | Medaglia Giubileo 25 anni ASIGC autonoma | Alessandro Cantelli |
2 |
Ferrara |
| 111 | 14/02/09 | Medaglia Giubileo 25 anni ASIGC autonoma | Rosario Amico |
2 |
Frascati (RM) |
| 110 | 23/02/08 | Bottiglia Liquore Crema del bigurdo "La Tana dell'Elfo" | Andrea Savoca |
. |
Messina |
| 109 | 23/02/08 | Vasetto di Miele "La Tana dell' Elfo" | Riccardo Antonone |
. |
S.Maria Capua Vetere (CE) |
| 108 | 21/02/08 | Annata 2007 dell' Italia Scacchistica (8 numeri) | Giorgio Terminali |
2 |
Ferrara |
| 107 | 21/02/08 | Medaglia Giubileo 25 anni ASIGC autonoma | Andrea Manzo |
. |
Montecompatri (RM) |
| 106 | 21/02/08 | Medaglia Giubileo 25 anni ASIGC autonoma | Roberto Cerrato |
. |
Napoli |
| 105 | 19/02/08 | DVD Chess Multimedia - A te la mossa ! di Zenon Franco Ocampos | Fabio Bonoldi |
. |
Lodi |
| 104 | 19/02/08 | DVD Chess Multimedia - A te la mossa ! di Zenon Franco Ocampos | Antonio Felice |
. |
Firenze |
| 103 | 19/02/08 | Medaglia Giubileo 25 anni ASIGC autonoma | Alfonso Carolei |
. |
Roma |
| 102 | 17/02/08 | Database Correspondence Chess 2008 by Herbert Bellmann | Pierandrea Rosso |
. |
La Palma (Spagna) |
| 101 | 17/02/08 | Database Correspondence Chess 2008 by Herbert Bellmann | Sergio Pavia |
. |
Robbio (PV) |
| 100 | 17/02/08 | Database Correspondence Chess 2008 by Herbert Bellmann | Roberto Cerrato |
. |
Napoli |
| 99 | 11/08/07 | L' Italia Scacchistica n° 1193-1192-1191-1190-1189-1188-1187-1178-1175 | Paolo Salati |
. |
Parma |
| 98 | 11/08/07 | L' Italia Scacchistica n° 1189-1178-1175 | Mauro Petrolo |
. |
Colle val d'Elsa (SI) |
| 97 | 11/08/07 | L' Italia Scacchistica n° 1189-1178 | Andrea Agomeri |
2 |
Giuliano di Roma (FR) |
| 96 | 11/08/07 | Medaglia Giubileo 25 anni ASIGC autonoma | Fausto Pellegrinon |
. |
Caviola (BL) |
| 95 | 11/08/07 | Medaglia Giubileo 25 anni ASIGC autonoma | Fabio Colombo |
- |
Maccagno (VA) |
| 94 | 30/06/07 | DVD Chess Multimedia - A te la mossa ! di Zenon Franco Ocampos | Vito De Bari |
2 |
Molfetta (BA) |
| 93 | 30/06/07 | DVD Chess Multimedia - A te la mossa ! di Zenon Franco Ocampos | Sergio Casella |
. |
Palermo |
| 92 | 30/06/07 | Primi 3 numeri del 2007 " L'Italia scacchistica" | Elio Troia |
2 |
Aprilia (RM) |
| 91 | 30/06/07 | Medaglia Giubileo 25 anni ASIGC autonoma | Marco Vannini |
2 |
Roma |
| 90 | 30/06/07 | Medaglia Giubileo 25 anni ASIGC autonoma | Gabriele Cornacchini |
1 |
Tavagnacco (UD) |
| 89 | 10/02/07 | Chess Multimedia Volume 3: Capire la Difesa Siciliana | Marco Vannini |
1 |
Roma |
| 88 | 10/02/07 | Ombrello Olimpiadi degli scacchi | Sante Giuliani |
4 |
Viterbo |
| 87 | 10/02/07 | Sveglia con frase scacchistica | Salvatore Cuomo |
1 |
Cesano Boscone (MI) |
| 86 | 10/02/07 | Medaglia Giubileo 25 anni ASIGC autonoma | Maria Angela Fonio |
1 |
Buccinasco (MI) |
| 85 | 10/02/07 | Medaglia Giubileo 25 anni ASIGC autonoma | Andrea Agomeri |
1 |
Giuliano di Roma (FR) |
| 84 | 09/12/06 | T-Shirts Olimpiadi di scacchi | Damiano Frigato |
1 |
Lanzo Torinese (TO) |
| 83 | 09/12/06 | Cappello delle Olimpiadi di scacchi in twill di cotone | Oscar Milani |
1 |
Olginate (LC) |
| 82 | 09/12/06 | Libro: 1001 esercizi per principianti | Alessandro Cantelli |
1 |
Ferrara |
| 81 | 09/12/06 | Medaglia Giubileo 25 anni ASIGC autonoma | Claudio Cesetti |
2 |
Lanuvio (RM) |
| 80 | 09/12/06 | Medaglia Giubileo 25 anni ASIGC autonoma | Francescto Trani |
1 |
Castel Sant'Elia (VT) |
| 79 | 10/06/06 | Chess Multimedia Volume 3: Capire la Difesa Siciliana | Dino Secchi |
2 |
Monserrato (CA) |
| 78 | 10/06/06 | Medaglia Giubileo 25 anni ASIGC autonoma | Raffaele Petruzzelli | 1 | Roma |
| 77 | 10/06/06 | Medaglia Giubileo 25 anni ASIGC autonoma | Aldo Cosentino | 1 | Catanzaro |
| 76 | 28/01/06 | Chess Multimedia Volume 3: Capire la Difesa Siciliana | Pasquale Colucci | 1 | Sirignano (AV) |
| 75 | 28/01/06 | Medaglia Giubileo 25 anni ASIGC autonoma | Giovanni Lava | 1 | Roma |
| 74 | 28/01/06 | Medaglia Giubileo 25 anni ASIGC autonoma | Alberto Dosi | 1 | Piacenza |
| 73 | 07/01/06 | Personal Chess Trainer 2.0 | Sante Giuliani | 1 | Viterbo |
| 72 | 07/01/06 | Cd-rom Y2k6base, oltre 4.800.000 partite | Claudio Pauselli | 1 | Roma |
| 71 | 07/01/06 | Abbonamento di 3 mesi alla rivista Chess Today | Claudio Cesetti | 1 | Roma |
| 70 | 07/01/06 | Licenza per Shredder 9 UCI | Elio Troia | 1 | Aprilia (LT) |
| 69 | 07/01/06 | Abbonamento di 6 mesi alla rivista Chess Today | Luz Marina Tinjaca' | 2 | Siena |
| 68 | 07/01/06 | Cd-rom Y2k6base, oltre 4.800.000 partite | Francesco Costa | 1 | Roma |
| 67 | 19/11/05 | Videocassetta "The Knockout Nimzo" | Vito De Bari | 1 | Molfetta (BA) |
| 66 | 19/11/05 | Medaglia Giubileo 25 anni ASIGC autonoma | Pierangelo Turati | 1 | Erba (CO) |
| 65 | 19/11/05 | Medaglia Giubileo 25 anni ASIGC autonoma | Alberto Benussi |
2 |
Trieste |
| 64 | 08/10/05 | Scotch 4...Qh4 The Steinitz Variation, di John Hall, Pickard & Son Edizioni | Carmine Salvatore | 1 | Campobasso |
| 63 | 08/10/05 | L'Italia Scacchistica n°1178 | Dino Secchi | 1 | Monserrato (CA) |
| 62 | 08/10/05 | L'Italia Scacchistica n°1178 | Marino Serrajotto | 1 | Saint Vincent (AO) |
| 61 | 06/08/05 | Cappellino in twill di cotone 100% a soggetto scacchistico | Carlo Costanzo | 1 | Catania |
| 60 | 06/08/05 | "Chess visor" in twill di cotone 100% a soggetto scacchistico | Emilio Ricciardi | 1 | Napoli |
| 59 | 02/04/05 | XECTool - programma di Andreas Valverde | Marco Bassanini | 2 | Rivoli (TO) |
| 58 | 02/04/05 | Cd-rom StarBase 4,56 - con 4.565.629 partite | Marco Giordana | 2 | Torino |
| 57 | 26/03/05 | Cd-rom Chess Multimedia Capire la Difesa Siciliana | Vincenzo Marrone | 1 | Corato (BA) |
| 56 | 05/02/05 | Cd-rom Chess Informant 87 | Leontino Stipani | 1 | S.Giovanni Teatino (CH) |
| 55 | 05/02/05 | ABC del Gioco degli Scacchi di U.Pasquinelli - Edizione 1921 | Giuseppe Pezzica | 2 | Carrara |
| 54 | 05/02/05 | Cd-rom StarBase 4.56 (Ruggeri Laderchi/Sid & Pickard) | Bruno Roberti | 3 | Roma |
| 53 | 05/02/05 | Cd-rom Chess Informant 88 | Raffaele De Lucia | 2 | Torino |
| 52 | 20/11/04 | Cd-rom Informatore 86 | Marco Bassanini | 1 | Rivoli (TO) |
| 51 | 16/10/04 | Chess Informant 81 + Enciclopedia Vol.A | Antonio Murgia | 2 | Portici (NA) |
| 50 | 11/09/04 | Libro Guide to the English Opening:1...e5 di Carsten Hansen | Giuseppe Pezzica | 11 | Carrara |
| 49 | 11/09/04 |
Yearbook 60 CD-Rom |
Luciano Nucci | 1 | Roma |
| 48 | 17/07/04 |
Chess Informant 80 + Chess Informants 1-79 |
Giuseppe Benedetto |
3 |
Gioia del Colle (BA) |
| 47 | 26/05/04 | Shredder Classic Software License (Stefan Meyer-Kahlen) | Marco Caressa | 1 | Villa Adriana (RM) |
| 46 | 29/05/04 | Shredder Classic Software License (Stefan Meyer-Kahlen) | Antonio Murgia | 1 | Portici (NA) |
| 45 | 10/04/04 | Libro French Defence C19 senza 7.Cf3 Ad7 8.a4 | Sante Giuliani | 1 | Viterbo |
| 44 | 13/03/04 | Libro Sicilian Sveshnikov B33 con 9.Axf6 | Mauro Capasso | 1 | Roma |
| 43 | 13/03/04 | DataBase Y2K4base (Ruggeri Laderchi) | Eros Riccio | 1 | Lucca |
| 42 | 14/02/04 | CD-rom partite ASIGC 1997-2002 | Fabio Melandri | 1 | Fabrica di Roma (VT) |
| 41 | 14/02/04 | CD-rom partite ASIGC 1997-2002 | Roberto Migliorini |
2 |
Grosseto |
| 40 | 14/02/04 | DataBase Y2K4base (Ruggeri Laderchi) | Alberto Benussi | 1 | Trieste |
| 39 | 14/02/04 | DataBase Y2K4base (Ruggeri Laderchi) | Laura Piazza | 1 | Agrate Brianza (MI) |
| 38 | 14/02/04 | Jubilee Book of ICCF | Vincenzo Spagnoli | 1 | Casalnuovo (NA) |
| 37 | 14/02/04 | Quotidiano elettronico "Chess Today" del GM Baburin, abbonamento 3 mesi | Raffaele De Lucia | 1 | Torino |
| 36 | 14/02/04 | King's Indian Sämisch Variation di Kick Langeweg | Pietro Cimmino | 1 | Bologna |
| 35 | 14/02/04 | The Modern Benoni di David Norwood | Giuseppe Siviero | 1 | S.Maria C.V. (CE) |
| 34 | 06/12/03 | The Great Evans Gambit Debate di Michael Rohde | Sante Giuliani | 1 | Viterbo |
| 33 | 27/08/03 | Quotidiano elettronico "Chess Today" del GM Baburin, abbonamento 2 mesi | Rosario Amico | 1 | Frascati (RM) |
| 32 | 26/07/03 | Quotidiano elettronico "Chess Today" del GM Baburin, abbonamento 2 mesi | Giancarlo Marcotulli | 1 | Serradifalco (CL) |
| 31 | 02/07/03 | Libro "Canne al vento" di Grazia Deledda | Giancarlo De Lorenzo | 1 | Avellino |
| 30 | 02/07/03 | Libro "Canne al vento" di Grazia Deledda | Franco Piazza |
2 |
Agrate Brianza (MI) |
| 29 | 02/07/03 | Libro "Canne al vento" di Grazia Deledda | Gianfranco Pecis | 1 | Roma |
| 28 | 02/07/03 | Brain Games - match Kasparov-Kramnik | Franco Piazza | 1 | Agrate Brianza (MI) |
| 27 | 04/06/03 | La tavola fiamminga (Arturo Pérez-Reverte) | Bruno Roberti | 1 | Roma |
| 26 | 31/05/03 | Beating the Ruy Lopez with the Fianchetto variation (di Soltis) | Mauro Graziani |
2 |
Castiglione d'Orcia (SI) |
| 25 | 19/04/03 | The Gruenfeld Defense di Shamkovich | Marco Giordana | 1 | Torino |
| 24 | 22/03/03 | Trappole in apertura di Chernev (visitatore sito Asigc n° 300.000) | Claudio Costantini | 1 | Roma |
| 23 | 15/03/03 | La tattica nel finale di John Nunn | Mauro Graziani | 1 | Castiglione d'Orcia (SI) |
| 22 | 15/03/03 | GM-Ram Essential Grandmaster chess knowledge | Giuseppe Leo | 1 | Schio (VI) |
| 21 | 12/02/03 | Cd-rom partite ASIGC | Augusto W. Ciciotti |
2 |
Lavanderie Segrate (MI) |
| 20 | 12/02/03 | International Correspondence Chess Review Vol.1 | Bruno Roberti | 1 | Roma |
| 19 | 12/02/03 | International Correspondence Chess Review Vol.2 | Roberto Migliorini | 1 | Grosseto |
| 18 | 12/02/03 | The King Hunt di Nunn-Kozens | Gerardo Gambardella | 1 | Poggibonsi (SI) |
| 17 | 12/02/03 | Cd-rom StarBase | Salvatore Giannetto | 1 | Rozzano (MI) |
| 16 | 12/02/03 | Cd-rom StarBase (Ruggeri Laderchi) | Giuseppe Benedetto | 1 | Gioia del Colle (BA) |
| 15 | 21/12/03 | Chess on the Web di Hurst-Palliser-Brown | Luz Marina Tinjaca' | 1 | Siena |
| 14 | 09/11/02 | Beating the Ruy Lopez with the Fianchetto var. (di Soltis) | Valerio Luciani | 1 | Verona |
| 13 | 26/10/02 | ChessGenius 7 Software License (Richard Lang) | Dante Caporali | 1 | Napoli |
| 12 | 21/09/02 | The King Hunt di Nunn-Kozens | Jacopo Negri | 1 | Potenza Picena (MC) |
| 11 | 29/07/02 | Beating the Ruy Lopez with the Fianchetto var. di Soltis | Stefano Moncher | 1 | Trento |
| 10 | 24/07/02 | DataBase (Ruggeri Laderchi) | Augusto W. Ciciotti | 1 | Lavanderie Segrate (MI) |
| 9 | 22/06/02 | DataBase (Ruggeri Laderchi) | Giuseppe Taglione | 1 | Varese |
| 8 | 19/05/02 | Difesa Siciliana Richter-Rauzer B67-69 di van der Wiel | Roberto Pietrocola | 1 | Varese |
| 7 | 16/04/02 | Informatore n° 81 | Giorgio Terminali | 1 | Ferrara |
| 6 | 11/03/02 | Informatore n° 81 | Giuseppe Benedetto | 1 | Gioia del Colle (BA) |
| 5 | 18/02/02 | Informatore n° 79 | Primo Gualtieri | 1 | Parma |
| 4 | 15/10/01 | DataBase (Ruggeri Laderchi) | Nicola Latronico | 1 | Potenza |
| 3 | 15/10/01 | DataBase (Ruggeri Laderchi) | Luciano Sacchetti | 1 | Scandicci (FI) |
| 2 |
15/10/01 |
DataBase (Ruggeri Laderchi) | Adolfo Sonzogno | 1 | Montecchio Maggiore (VI) |
| 1 | 15/10/01 | TableBase 11 Cd-rom sui finali (Le Due Torri) | Manlio Baviera | 1 | Palermo |
.
|
6-11-2005 |