NORME
I.C.C.F. |
.
.
|
Sotto sono riportate le 'Norme' singole riconosciute dall'I.C.C.F., cioè quelle ancora non sufficienti per conseguire il relativo titolo (completo). Per ottenere ogni titolo ICCF è necessario infatti realizzare almeno due norme , con almeno 24 partite concluse nei tornei in cui sono state realizzate le Norme.
I soci ASIGC che realizzino altre Norme possono ottenerne il riconoscimento inviando il "form" pubblicato nella pagina "Come conseguire ed omologare i titoli".
|
|
International Grand Master |
|
| Baiocchi Giorgio | WC 27 SF 2, 9,5/12 |
| Benzoni Alberto | WCCC 31, Sem. 08, 8,5/12 |
| Boccia Mattia Mario | EU Championship 64, Sem. 3, 11/14 |
| Cilento Fulvio | EUFSM65 (08) , 9.5 |
| Dosi Alberto | CL 0406/A1-1, 7/10 |
| Gerola Giorgio | WS GMN 014 , 7.5/11 |
| Latronico Nicola | EM GMN 014, 8/12 - XVII° Olimpiade, prel., 6/10 |
| Olivotto Livio | "Interzonal 2002", b. 5, 6/8 - "Memorial Lannaioli" , 6/12 (10 GM) |
| Pavoni Flavio | CLEA 4, b.4, 8/10 |
| Petrolo Mauro | WCCC30SF02, 9,5/12 - XVIII ° Olimpiade, Sect. 2 board 1, 5,5/8 (6 GM) |
| Ruggeri Laderchi Giorgio | "Canal" A, 10/14 |
| Sampieri Maurizio | EU Team Champ. Sem.6, b.1, 7/10 |
|
International Lady Grand Master |
|
| Capuano Francesca | Finale 7° Olimpiade femminile, 7/9 |
| Agomeri Gianluca | CL0406-A1/2, 6,5/10 |
| Amico Rosario |
EM MN 062, 8,5 su 12
|
| Arbrile Giuseppe | MN 104, 7/10 |
| Bighi Vittorio | MN 99, 7/10 |
| Castellano Lorenzo | EM/MN 039, 7/10 |
| Castelli Stefano | 24° Campionato del Mondo, Semifinali, sz. 4, 7/10 |
| Cattani Marco | 8° EU Team Ch. Sect. 2 b.4, 6/9; WCCC34SF03, 7.5/12 |
| De Bari Vito | WS GMN 033, 9/12 |
| Genga Secondo | MN/101, 8/10 ; GMN016, 6.5/12 |
| Gueci Alberto | Finale 2° WOT, 7.5 |
| Manzo Andrea | WC15 Sf 04, 8,5/12 |
| Mauro Lucio | MN89 , 6.5/10 |
| Mori Andrea | WS/MN/001, 9,5/11 (1 partita in corso) |
| Mortarini Marco | Ch. League gr. 15, 1° sc, 7.5 |
| Negri Jacopo | CL 0406 B2-1 , 7/10 |
| Nitti, Francesco | MN 105, 7,5/10 |
| Pecis Gianfranco | EMMN 097 8,5/12 |
| Raffaele Enzo | WC25SF08 (7/10), MN74 (10/12). |
| Scalvenzo Ivan | PT/MN/121, 8/12 |
| Tinjaca' Luz Marina | 6° Ladies Oly, Finale, 7/9 |
| Tucci Aniello | Diaconescu A, 9.5/13 |
| Voliani Mauro | MN104 , 8/10 |
| Agomeri, Andrea | CL 0406/A1-4 , 6,5/10 |
| Agomeri Gianluca | CL 0406/A1-2, 5,5/8 |
| Arbrile Giuseppe | MN 104, 7/10; MN119, 8.5/12 |
| Avanzi Ennio | MN110, 8/12 |
| Ballarani Piero | MN103, 6.5/10 - MN 114, 8.5/11 (1 partita in corso) |
| Bighi Vittorio | MN 99 (6.5/9) |
| Bortolin Bruno | MN 109, 6/10 |
| Campioli Marco | Oly 13, Sem.3, b. 6, 7.5/11 |
| Carolei, Alfonso | MN sect. 120 |
| Castellano Alfonso | MN66, 7/10 |
| Castelli Stefano | 24° Campionato del Mondo, Semifinali, sz. 4, 7/10 |
| Ciciotti Augusto Walter | WS MN 057 |
| De Bari Vito | WS GMN 033, 9/12 |
| Diotallevi Maurizio | 4° Eu Team Champ. Final, b. 12, 7/11 |
| Emanuelli Simoncini Renato | EUFSM 65/09, 9/14 |
| Macchiagodena Maurizio | EMMN071, 8,5/12 |
| Manzo Andrea | WC15 Sf 04, 8,5/12 |
| Mariani, Mauro | MN 114, 9/12 |
| Marturano Giampiero | VI EU Team Champ. Prel Sect 3, 7/10 |
| Modena Giorgio | Eu MSM4, Sect. 1 |
| Montella Salvatore | WCCC30PR03, 8.5/12 |
| Mori Andrea | WS/MN/001, 9,5/11 (1 partita in corso) |
| Mortarini Marco | Ch. League gr. 15, 1° sc, 7.5 |
| Negri Jacopo | CL 0406 B2-1 , 7/10 |
| Pecis Gianfranco | CL 0406 B2-3, 6.5/10 ; EMMN 097 8,5/12 |
| Pellegrinon, Fausto | CL 0406 C3-2, 7/10 |
| Piazza Laura | EM/J50/Q33 , 9,5 (1 partita in corso) |
| Piccirilli Fabrizio | Slovenia's 15 Years, SF 2 (6/10) |
| Santagata Carlo | WC25 SF13, 6/10 |
| Sardella Antonio | MN 118, 8/12 |
| Scalvenzo Ivan | PT/MN/121, 8/12 |
| Tinjaca' Luz Marina | 6° Ladies Oly, Finale, 7/9 |
| Tozzi Tullio | MN 108, 6,5/10 |
| Vicoli Giordano | EMMN10 |
| Voliani Mauro | MN104 , 7/10 ; MN 119 8/12 |
| Colucci, Andreina | LWC 10, sect. 1 |
| Mungai Maria | LCCO 3 |
.
| Note : b. = scacchiera In verde gli aggiornamenti. |
.
|
Pagina a cura di Gianni Mastrojeni. Per aggiornamenti, comunicazioni, commenti, richieste, proteste, suggerimenti...: asigint@yahoo.it
|
.
|
Ultimo aggiornamento: 14 marzo 2012 |
|
|