|
|
INCONTRO INTERNAZIONALE |
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ITALIA - FINLANDIA |
|||||||||||
| XXXXXXXXXXX | |||||||||||
| XXXXXXXXXXX | |||||||||||
|
|||||||||||
|
Updated: 29-01-2005 |
|||||||||||
|
Result: Bd.1 Fröberg-Petrillo 1-0 |
||||||
|
ELO |
ELO | ITALIA | . | FINLANDIA | Games | |
|
|
|
Players | Bd. | Players |
Results |
|
| 2380 | 2512 | IM Petrillo Michele | 1 | SIM Fröberg Harri | Petrillo-Fröberg | ½-½ |
| Fröberg-Petrillo | 1-0 | |||||
|
2371 |
2477 | IM Tosi Francesco | 2 | SIM Jäderholm Bo | Tosi-Jäderholm | ½-½ |
| Jäderholm-Tosi | ½-½ | |||||
| 2467 | 2472 | Riccio Eros | 3 | Koskela Taisto | Riccio-Koskela | 1-0 |
| Koskela-Riccio | ½-½ | |||||
| 2444 | 2441 | Marcotulli Giancarlo | 4 | IM Huuskonen Matti | Marcotulli-Huuskonen | ½-½ |
| Huuskonen-Marcotulli | 1-0 | |||||
| 2434 | 2420 | Latronico Nicola | 5 | Salmi Ilkka | Latronico-Salmi | ½-½ |
| Salmi-Latronico | 0-1 | |||||
| 2408 | 2417 | Dosi Alberto | 6 | IM Raivio Pertti | Dosi-Raivio | ½-½ |
| Raivio-Dosi | ½-½ | |||||
| 2308 | 2413 | Negri Jacopo | 7 | Uusitalo Jarmo | Negri-Uusitalo | ½-½ |
| Uusitalo-Negri | ½-½ | |||||
| 2301 | 2402 | Nucci Luciano | 8 | IM Johansson Clas-Erik | Nucci-Johansson | ½-½ |
| Johansson-Nucci | 1-0 | |||||
| 2267 | 2386 | Troia Elio | 9 | IM Rissanen Heikki | Troia-Rissanen | ½-½ |
| Rissanen-Troia | 1-0 | |||||
| 2263 | 2385 | Colucci Pasquale | 10 | IM Brusila Heikki | Colucci-Brusila | ½-½ |
| Brusila-Colucci | ½-½ | |||||
| 2257 | 2361 | Pulghe' Paolo | 11 | Saari Kauko | Pulghe'-Saari | ½-½ |
| Saari-Pulghe' | ½-½ | |||||
| 2247 | 2356 | Piazza Franco | 12 | Lehtinen Pentti | Piazza-Lehtinen | ½-½ |
| Lehtinen-Piazza | 0-1 | |||||
| 2218 |
2300 |
Montella Salvatore | 13 | Collin Topi | Montella-Collin | ½-½ |
| Collin-Montella | 0-1 | |||||
| 2181 | 2282 | Cipressi Nicola | 14 | Tuisku Kimmo | Cipressi-Tuisku | ½-½ |
| Tuisku-Cipressi | ½-½ | |||||
| 2162 | 2272 | Petruzzelli Raffaele | 15 | Vornanen Alpo | Petruzzelli-Vornanen | 0-1 |
| Vornanen-Petruzzelli | 0-1 | |||||
| 2140 | 2271 | Parisi Cosimo | 16 | Teeriaho Tuomo | Parisi -Tuomo | 0-1 |
| Tuomo- Parisi | ½-½ | |||||
| 2139 | 2253 | Sabbatini Giuseppe | 17 | Vanttaja Ilkka | Sabbatini-Vanttaja | ½-½ |
| Vanttaja-Sabbatini | ½-½ | |||||
| 2132 | 2250 | Vetro Filippo | 18 |
Pesonen Sakari |
Vetro-Pesonen | 0-1 |
| Pesonen-Vetro | ½-½ | |||||
| 2102 | 2229 | De Lucia Raffaele | 19 | Rahkonen Jyrki | De Lucia-Rahkonen | ½-½ |
| Rahkonen-De Lucia | ½-½ | |||||
| 2097 | 2225 | Zaniratti Ivano | 20 | Eloranta Kari | Zaniratti-Eloranta | 0-1 |
| Eloranta-Zaniratti | 1-0 | |||||
| 2065 | 2189 | Nocci Roberto | 21 | Parkkari Kalervo | Nocci-Parkkari | 1-0 |
| Parkkari-Nocci | 0-1 | |||||
| 2036 | 2146 | Sparnacini Stefano | 22 | Heino Jari | Sparnacini-Heino | 1-0 |
| Heino-Sparnacini | 0-1 | |||||
| 2027 | 2112 | Garini Gianni | 23 | Salonen Jukka | Garini-Salonen | 1-0 |
| Salonen-Garini | 0-1 | |||||
| 1662 | 2086 | Cornacchini Gabriele | 24 | Rosendahl Arto | Cornacchini-Rosendahl | ½-½ |
| Rosendahl-Cornacchini | ½-½ | |||||
| 2100 | 2069 | Cerrato Roberto | 25 | Patola Eero e | Cerrato-Patola | 1-0 |
| Patola-Cerrato | ½-½ | |||||
| 2059 | 2067 | Giordana Marco | 26 | Manninen Juha | Giordana-Manninen | 1-0 |
| Manninen-Giordana | 0-1 | |||||
| 2048 | 2015 | Pagliafora Alberto | 27 | Lagergren Henry | Pagliafora-Lagergren | 1-0 |
| Lagergren-Pagliafora | ½-½ | |||||
| 1834 | 2002 | Gualini Silvestro | 28 | Piiroinen Jukka | Gualini-Piiroinen | ½-½ |
| Piiroinen-Gualini | 0-1 | |||||
| 1800 | 1719 | Capasso Mauro | 29 | Pihlajamäki Jaakko | Capasso-Pihlajamäki | ½-½ |
| Pihlajamäki-Capasso | 0-1 | |||||
| 1800 | = | Fedeli Luciano | 30 | Laine Jari | Fedeli- Laine | 0-1 |
| Laine-Fedeli | 0-1 | |||||
1.10.2003 - 1.10.2005
|
Inizio 1 ottobre 2003 |