![]() |
ITALY - ENGLAND 33½ - 10½ (by e-mail) |
A. S. I. G. C. - SETTORE SQUADRE NAZIONALI
Captains: Italy = Francesco Tosi / England = Stan Grayland . |
| ELO | PLAYERS | Bd. | PLAYERS | RESULTS | Res |
| 2351 | IM Francesco Tosi | 1 | Adams P. | Tosi-Adams |
1-0 |
| Adams-Tosi | 0-1 | ||||
| 2399 | Dario Luppi | 2 | Wood M.W. | Luppi-Wood | 1-0 |
| Wood-Luppi | 0-1 | ||||
| 2389 | Riccardo Benti | 3 | Stan Grayland | Benti-Grayland | ½-½ |
| Grayland--Benti | 0-1 | ||||
| 2364 | Roberto Nocci | 4 | Moon J. | Nocci-Moon | ½-½ |
| Moon-Nocci | ½-½ | ||||
| 2357 | Nicola Latronico | 5 | Sutton A. | Latronico-Sutton | ½-½ |
| Sutton-Latronico | ½-½ | ||||
| 2339 | Lorenzo Castellano | 6 | Pettinger A. | Pettinger-Castellano | ½-½ |
| Castellano-Pettinger | 0-1 | ||||
| 2325 | Mario Bellegotti | 7 | Nevin M. | Bellegotti-Nevin |
1-0 |
| Nevin-Bellegotti | 0-1 | ||||
| 2300 | Aniello Tucci | 8 | Tremayne D.L. | Tucci-Tremayne | ½-½ |
| Tremayne-Tucci | 0-1 | ||||
| 2296 | Alfonsino Lannaioli | 9 | Hanison B. | Lannaioli-Hanison | 0-1 |
| Hanison-Lannaioli | ½-½ | ||||
| 2293 | Mauro Marchisotti | 10 | Gould I.C. | Marchisotti-Gould | 1-0 |
| Gould-Marchisotti | 0-1 | ||||
| 2283 | Enzo Raffaele | 11 | Smith M.G. | Raffaele-Smith | 1-0 |
| Smith-Raffaele | 0-1 | ||||
| 2245 | Gianni Mastrojeni | 12 | Clarke B. | Mastrojeni-Clarke | 1-0 |
| Clarke-Mastrojeni | 0-1 | ||||
| 2187 | Alessandro Querci | 13 | Ling A.G. | Querci-Ling | 1-0 |
| Ling-Querci | 0-1 | ||||
| 2184 | Mario Pepe | 14 | Williams H.G. | Pepe-Williams | 1-0 |
| Williams-Pepe | 1-0 | ||||
| 2179 | Letterio Bruschetta | 15 | Brotherton T.S. | Bruschetta-Brotherton | 0-1 |
| Brotherton-Bruschetta | 0-1 | ||||
| 2136 | Gianluca Cremasco | 16 | Sugden D.B. | Cremasco-Sugden | 1-0 |
| Sugden-Cremasco | 0-1 | ||||
| 2103 | Ugo Calgaro | 17 | Biddulph D. | Calgaro-Biddulph | 1-0 |
| Biddulph-Calgaro | 0-1 | ||||
| 2089 | Costantino Molteni | 18 | Chambers D. | Molteni-Chambers | 1-0 |
| Chamber-Molteni | ½-½ | ||||
| 2017 | Luca Saviozzi | 19 | Fordham-Hall C.M. | Saviozzi-Fordham Hall | 0-1 |
| Fordham Hall-Saviozzi | ½-½ | ||||
| 2009 | Gianluca Agomeri | 20 | Hawkins P. | Agomeri-Hawkins | 1-0 |
| Hawkins- Agomeri | 0-1 | ||||
| 1989 | Raffaele Petruzzelli | 21 | Hirsch R.D. | Petruzzelli-Hirsch | 1-0 |
| Hirsch-Petruzzelli | 0-1 | ||||
| 1962 | Ado Pieretti | 22 | Curtis G. | Pieretti-Curtis | 1-0 |
| Curtis - Pieretti | ½-½ |
Inizio: 10 febbraio 2001
|
Match terminato 2-7-2002 |