INCONTRI INTERNAZIONALI AMICHEVOLI A SQUADRE
|
inizio |
Incontro |
Situazione |
in corso |
ultimo agg. |
|
| 5.11.2009 |
Italia - Lettonia |
9,5 - 7,5 |
31 |
12-03-2010 |
Tabella |
| 15.01.2010 |
Italia - Danimarca |
9 - 4 |
47 |
12-03-2010 |
Tabella |
| 3.03.2010 | Italia - Hong Kong |
0 - 0 |
22 | 12-03-2010 | Tabella |
.
|
. Friendly International Matches (2000-2010) Score : +19 =2 -2
|
||||
|
Match |
Result |
Pubblicato il |
Tables |
|
| 23 | ITALIA-INGHILTERRA | 29 - 29 | 19-01-2010 | Table |
| 22 | ITALIA-FINLANDIA | 38½ - 25½ | N.A. | Table |
| 21 | ITALIA-GERMANIA Postale | 8½ - 15½ | N.A. | Table |
| 20 | ITALIA-SPAGNA WebServer | 43½ - 28½ | N.A. | Table |
| 19 | ITALIA-ROMANIA | 21½ - 14½ | 21-09-2007 | Table |
| 18 | ITALIA-GERMANIA e-mail | 33 - 31 | 19-02-2007 | Table |
| 17 | ITALIA-FRANCIA | 31½ - 20½ | 29-08-2006 | Table |
| 16 | ITALIA-Resto del Mondo | 145 - 129 | 20-06-2006 | Table |
| 15 | ITALIA-SVEZIA | 37 - 47 | 03-02-2006 | Table |
| 14 | ITALIA-AUSTRIA | 28½ - 23½ | 29-01-2006 | Table |
| 13 | ITALIA-FINLANDIA | 34 - 26 | 29-01-2005 | Table |
| 12 | ITALIA-AUSTRALIA | 41 - 11 | 06-04-2004 | Table |
| 11 | ITALIA-BRASILE | 22½ - 11½ | 12-06-2003 | Table |
| 10 | ITALIA-INGHILTERRA | 33½ - 10½ | 02-07-2002 | Table |
| 9 | ITALIA-CANADA | 35 - 15 | 10-06-2002 | Table |
| 8 | ITALIA-INDIA | 12½ - 3½ | 01-06-2002 | Table |
| 7 | ITALIA-DANIMARCA | 46 - 22 | 22-04-2002 | Table |
| 6 | ITALIA-SCOZIA |
26 - 10 |
11-04-2002 | Table |
| 5 | ITALIA-ARGENTINA |
15½ - 8½ |
20-02-2002 | Table |
|
4 |
ITALIA-REPUBBLICA CECA |
30 - 30 |
05-11-2001 |
Table |
| 3 | ITALIA-COLOMBIA |
7 - 3 |
17-10-2001 |
|
| 2 | ITALIA-INGHILTERRA |
45½ - 22½ |
03-03-2001 |
|
| 1 | ITALIA-SPAGNA |
29 - 21 |
29-07-2000 |
|
| Terminato il MATCH 2000 | ||||