|
Associazione Scacchistica Italiana Giocatori per Corrispondenza 10° Campionato Italiano a Squadre |
| Terminate | 60 | 60 | 60 | 60 | Torneo | 240 | ||
| (%) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||
| # | Squadra | Board 1 | Board 2 | Board 3 | Board 4 | Punti Sq. | Scarto | |
![]() |
1 | Centurini Genova | 6,5 | 4,5 | 6 | 7 | 19,5 | 4,5 |
| 2 | Accademia Scacchistica Napoletana | 3,5 | 5 | 6,5 | 4,5 | 16,0 | 3,5 | |
| 3 | Gli SViTOSI | 6 | 4,5 | 3,5 | 5 | 15,5 | 3,5 | |
| 4 | Sergio Bianchi | 5 | 3 | 6 | 4,5 | 15,5 | 3,0 | |
| 5 | Katane | 6,5 | 4 | 0 | 5 | 15,5 | 0,0 | |
| 6 | Circolo Scacchistico Tortonese | 3,5 | 5 | 5,5 | 4 | 14,5 | 3,5 | |
| 7 | Villa Fiorita | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 13,5 | 4,0 | |
| 8 | Verona Scacchi Giuseppe Bonachini | 4 | 3 | 3,5 | 6 | 13,5 | 3,0 | |
| 9 | Circolo Scacchistico Grossetano | 4 | 3,5 | 6 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | |
| 10 | Spingilegno | 3,5 | 5 | 3,5 | 4 | 12,5 | 3,5 | |
| 11 | 2 GP Slam | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 2 | 12,5 | 2,0 | |
| 12 | Magic 4 | 3,5 | 5 | 4 | 1 | 12,5 | 1,0 | |
| 13 | Enigma | 2,5 | 3,5 | 4 | 4 | 11,5 | 2,5 | |
| 14 | MOA Chess Club Torino | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 10,5 | 2,5 | |
| 15 | Demo Team | 0 | 1,5 | 1 | 3 | 5,5 | 0,0 |
(aggiornamento:02/02/2008)
Le prime nove classificate
parteciperanno al prossimo C.I. a
Squadre di
Serie A, le rimanenti saranno retrocesse in Serie B.
La classifica finale terrà conto della somma dei punti dei 3
giocatori di
ogni squadra. Il punteggio del quarto giocatore si
considererà in caso di
spareggio.
Persistendo la parità, il punteggio dei giocatori
verrà rivalutato aumentando
del 30% il punteggio della 1^ scacchiera,
del 20% il punteggio della 2^ scacchiera
del 10% il punteggio della 3^ scacchiera.
I migliori tre punteggi rivalutati
saranno sommati per
ottenere il punteggio di
spareggio. Eventualmente, in caso di ulteriore parità si
considererà anche
il punteggio del 4^ giocatore.