ISCRIZIONI AI TORNEI ICCF
ARCHIVIO 2010
ARCHIVIO 2009

a cura di Giorgio Ruggeri Laderchi

COGNOME NOME ICCFNR TORNEO RICEVUTA INOLTRATA PROTOCOLLO
Grammatica Andrea 249164 WS/M 31/12/2009 02/01/2010 Jan 01/2010
Baiocchi Giorgio 240115 WS WCPR 03/01/2010 03/01/2010 Jan 02/2010
Gagliardi Virgilio 240991 WS/M 04/01/2010 04/01/2010 Jan 03/2010
Perini Giampaolo 249266 WS/H 05/01/2010 06/01/2010 Jan 04/2010
Petrelli Carmelo 249270 WS/M 05/01/2010 06/01/2010 Jan 05/2010
Giussani Igor 241273 WS/O 06/01/2010 06/01/2010 Jan 06/2010
Lanzani Paolo 241199 WS/H 06/01/2010 06/01/2010 Jan 07/2010
Genga Secondo 240612 WS/MN 08/01/2010 09/01/2010 Jan 08/2010
Troia Elio 240249 WS WCPR 08/01/2010 09/01/2010 Jan 09/2010
Trani Francesco 240792 WS/M 08/01/2010 09/01/2010 Jan 10/2010
Giamporcaro Sergio 241327 WS/O 08/01/2010 09/01/2010 Jan 11/2010
Cosentino Aldo 241226 WS TT 02/2010 Evans Gambit 08/01/2010 09/01/2010 Jan 12/2010
Cosentino Aldo 241226 WS TT 02/2010 Evans Gambit 08/01/2010 09/01/2010 Jan 13/2010
Ciciotti Augusto 241166 WS/M 08/01/2010 09/01/2010 Jan 14/2010
Ciciotti Augusto 241166 WS EU/M 08/01/2010 09/01/2010 Jan 15/2010
Fedeli Luciano 241152 WS/H 09/01/2010 10/01/2010 Jan 16/2010
Bŕssoli Andrea 241326 WS EU/O 10/01/2010 10/01/2010 Jan 17/2010
Boschesi Giovanni 240549 WS EU/H 11/01/2010 16/01/2010 Jan 18/2010
Pietrocola Roberto 249007 WS/M 12/01/2010 16/01/2010 Jan 19/2010
Palladino Mario 241192 WS TT 02/2010 Evans Gambit 12/01/2010 16/01/2010 Jan 20/2010
Andreani Carlo 241318 PT/O 14/01/2010 16/01/2010 Jan 21/2010
Palladino Mario 241192 WS TT 02/2010 Evans Gambit 16/01/2010 17/01/2010 Jan 22/2010
Besozzi Ferdinando 241289 WS/H 16/01/2010 17/01/2010 Jan 23/2010
Bresadola Guido 240186 WS WCPR 16/01/2010 17/01/2010 Jan 24/2010
Cardelli Gabriel 240336 WS/GMN 17/01/2010 17/01/2010 Jan 25/2010
Santagata Carlo 240752 WS WCPR 17/01/2010 17/01/2010 Jan 26/2010
Neri Enzo 240469 PO TT 01/2010 18/01/2010 18/01/2010 Jan 27/2010
Ruggieri Oliviero 249158 WS WCPR 18/01/2010 18/01/2010 Jan 28/2010
Rinaldi Mario 241260 WS EU/O 19/01/2010 23/01/2010 Jan 29/2010
Petrillo Michele 240297 WS WCPR 20/01/2010 23/01/2010 Jan 30/2010
Porcelli Danny 241259 WS/M 21/01/2010 23/01/2010 Jan 31/2010
Petruzzelli Raffaele 249077 WS/H 22/01/2010 23/01/2010 Jan 32/2010
Petruzzelli Raffaele 249077 WS/H 22/01/2010 23/01/2010 Jan 33/2010
Pecis Gianfranco 240302 WS WCPR - 23/01/2010 -
Rosso Pierandrea 241182 WS WCPR - 23/01/2010 -
Fonio Maria Angela 240853 WS/M 23/01/2010 26/01/2010 Jan 34/2010
Venturelli Fabrizio 240486 WS/M 25/01/2010 30/01/2010 Jan 35/2010
Venturelli Fabrizio 240486 WS/M 25/01/2010 30/01/2010 Jan 36/2010
Paulus Kai Stephan 241282 WS EU/O 26/01/2010 30/01/2010 Jan 37/2010
Carrettoni Angelo 240494 WS/M 31/01/2010 03/02/2010 Feb 01/2010
Cremasco Gianluca 241067  WS WCCT 02/02/2010 03/02/2010 Feb 02/2010
Compagnone Gaetano 241075 WS/M 05/02/2010 12/02/2010 Feb 03/2010
Pavia Sergio 240410 WS/M 08/02/2010 12/02/2010 Feb 04/2010
Francescone Giovanni 241328 WS/O 09/02/2010 12/02/2010 Feb 05/2010
Collobiano Alberto 241262 WS/H 11/02/2010 12/02/2010 Feb 06/2010
Palladino Mario 241192 WS/H 12/02/2010 12/02/2010 Feb 07/2010
Fedeli Luciano 241152 WS TT 02/2010 Evans Gambit 14/02/2010 14/02/2010 Feb 08/2010
Troia Elio 240249 WS TT 02/2010 Evans Gambit 14/02/2010 15/02/2010 Feb 09/2010
Petrolo Mauro 241112 WS TT 02/2010 Evans Gambit 15/02/2010 15/02/2010 Feb 10/2010
Fedeli Luciano 241152 WS/H 17/02/2010 19/02/2010 Feb 11/2010
Ruggeri Laderchi Giorgio 240894 WS WCCT 19/02/2010 19/02/2010 Feb 12/2010
Sperandio Andrea 240472 WS/H 15/02/2010 20/02/2010 Feb 13/2010
D'Andreamatteo Antonio 241177 WS EU/M 20/02/2010 20/02/2010 Feb 14/2010
Dell'Isola Vincenzo 240601 WS WCCT 21/02/2010 21/02/2010 Feb 15/2010
Brusiani Angelo 240392 PT TT 02/2010 French Defence 24/02/2010 28/02/2010 Feb 16/2010
Battistini Rubens 240740 EU PT/M 23/02/2010 28/02/2010 Feb 17/2010
Palladino Mario 241192 WS/H 03/03/2010 03/03/2010 Mar 01/2010
Maes Jacques 40091 PT/M 03/03/2010 03/03/2010 Mar 02/2010
Maes Jacques 40091 PT TT 02/2010 French Defence 03/03/2010 03/03/2010 Mar 03/2010
Maes Jacques 40091 PT TT 03/2010 Dory Defence 03/03/2010 03/03/2010 Mar 04/2010
Carbone Susanna 241303 WS/O 02/03/2010 03/03/2010 Mar 05/2010
Trani Francesco 240792 WS/M 06/03/2010 07/03/2010 Mar 06/2010
Petruzzelli Raffaele 249077 WS/H 06/03/2010 07/03/2010 Mar 07/2010
Petruzzelli Raffaele 249077 WS/H 06/03/2010 07/03/2010 Mar 08/2010
Valeriani Domenico 240269 WS/MN 08/03/2010 08/03/2010 Mar 09/2010
Sgherri Marco 240841 WS/H 08/03/2010 08/03/2010 Mar 10/2010
Sgherri Marco 240841 WS/H 08/03/2010 08/03/2010 Mar 11/2010
Quattrocchi Gaetano 240442 WS/M 10/03/2010 13/03/2010 Mar 12/2010
De Somma Gaetano 240999 PT TT 02/2010 French Defence 13/03/2010 13/03/2010 Mar 13/2010
Dosi Alberto 240952 WS WCCT 15/03/2010 21/03/2010 Mar 14/2010
Benzoni Alberto 241143 WS WCSF 15/03/2010 21/03/2010 Mar 15/2010
Borroni Enrico 240473 WS WCSF 15/03/2010 21/03/2010 Mar 16/2010
Poli Giuseppe 240191 WS WCSF 18/03/2010 21/03/2010 Mar 17/2010
Petrolo Mauro 241112 WS WCSF 19/03/2010 21/03/2010 Mar 18/2010
Marrone Vincenzo 241138 WS TT 03/2010 Modern Defence 20/03/2010 21/03/2010 Mar 19/2010
Carnevale Roberto 241071 WS/MN 19/03/2010 21/03/2010 Mar 20/2010
Sardella Antonio 240683 PT/MN 22/03/2010 25/03/2010 Mar 21/2010
Sciallero Vittorio 249254 WS/M 23/03/2010 25/03/2010 Mar 22/2010
Sartori Delfino 241256 WS/H 25/03/2010 25/03/2010 Mar 23/2010
Macchia Giovanni 241315 EU WS/O 26/03/2010 28/03/2010 Mar 24/2010
Carrettoni Angelo 240494 WS/M 28/03/2010 28/03/2010 Mar 25/2010
Ghisi Stefano 240641 WS/O 01/04/2010 03/07/2010 Apr 01/2010
Cantelli Alessandro 241229 WS/MN 06/04/2010 10/04/2010 Apr 02/2010
Cipressi Nicola 240646 EU WS/M 07/04/2010 10/04/2010 Apr 03/2010
Vitale Nicola 241185 WS/H 07/04/2010 10/04/2010 Apr 04/2010
Giobbi Costantino 249120 WS/M 08/04/2010 10/04/2010 Apr 05/2010
Giobbi Costantino 249120 WS/M 08/04/2010 10/04/2010 Apr 06/2010
Gambardella Gerardo 240747 WS/H 08/04/2010 10/04/2010 Apr 07/2010
Latronico Nicola 249249 WS WCSF 11/04/2010 13/04/2010 Apr 08/2010
Gambardella Gerardo 240747 WSTT/GD - Grünfeld Defence, D80 12/04/2010 13/04/2010 Apr 09/2010
Palladino Mario 241192 WS TT 04/2010 Cambridge Springs Defence D52 13/04/2010 13/04/2010 Apr 10/2010
Marchisotti Mauro 240419 WS/M 13/04/2010 13/04/2010 Apr 11/2010
Baiocchi Giorgio 240115 WS WCSF 14/04/2010 14/04/2010 Apr 12/2010
Gambardella Gerardo 240747 WSTT/KID - King's Indian Defence, E97 20/04/2010 22/04/2010 Apr 13/2010
Querci Alessandro 249253 WS/M 21/01/2010 24/04/2010 Apr 14/2010
Sparnacini Stefano 240652 WS/M 22/04/2010 24/04/2010 Apr 15/2010
Palladino Mario 241192 WSTT/SEA - Sicilian, English Attack, B90  23/04/2010 24/04/2010 Apr 16/2010
Fabri Luca 249163 WS/M 20/04/2010 24/04/2010 Apr 17/2010
Quattrocchi Gaetano 240442 WS WCSF 23/04/2010 25/04/2010 Apr 18/2010
Grammatica Andrea 249164 WS/M 27/04/2010 01/05/2010 May 01/2010
Arlenghi Piero PT EU/M 27/04/2010 01/05/2010 May 02/2010
Scuderi Alfio 240280 WS/MN 27/04/2010 01/05/2010 May 03/2010
Sabbatini Giuseppe 249203 WS TT 04/2010 Cambridge Springs Defence D52 29/04/2010 01/05/2010 May 04/2010
Maesa Mauro 240257 WS/M 29/04/2010 01/05/2010 May 05/2010
Cattani Marco 240903 WS WCSF - - -
Marini Riccardo 240934 PO WCSF - - -
Fonio Maria Angela 240853 WS/M 01/05/2010 01/05/2010 May 06/2010
Lanzani Paolo 241199 WS/H 03/05/2010 08/05/2010 May 07/2010
Besozzi Ferdinando 241289 WS/H 08/05/2010 08/05/2010 May 08/2010
Costa Fabrizio 240514 EU WS/M 09/05/2010 09/05/2010 May 09/2010
Colo' Vittorio 240674 PT/H 10/05/2010 11/05/2010 May 10/2010
Sgherri Marco 240841 WS/H 10/05/2010 15/05/2010 May 11/2010
Cosentino Aldo 241226 WS/H 11/05/2010 15/05/2010 May 12/2010
Carrettoni Angelo 240494 WS/M 12/05/2010 15/05/2010 May 13/2010
Ricci Ermanno 240481 EU PT/M 13/05/2010 15/05/2010 May 14/2010
Venni Alberto 240314 EU PT/M 15/05/2010 15/05/2010 May 15/2010
Ducci Roberto 241334 WS/H 17/05/2010 17/05/2010 May 16/2010
Gerola Giorgio 240929 WS WCCT 19/05/2010 19/05/2010 May 18/2010
Venni Alberto 240314 4 W.O.T. 25/05/2010 29/05/2010 May 19/2010
Ciciotti Augusto 241166 EU WS/M 29/05/2010 29/05/2010 May 20/2010
Ciciotti Augusto 241166 WS/MN 29/05/2010 29/05/2010 May 21/2010
Casella Sergio 240774 4 W.O.T. 29/05/2010 29/05/2010 May 22/2010
Calia Giovanni 241074 4 W.O.T. 29/05/2010 29/05/2010 May 23/2010
Sacripanti Giancarlo 240949 4 W.O.T. 30/05/2010 30/05/2010 May 24/2010
Santorelli Antonio 240892 4 W.O.T. 01/06/2010 01/06/2010 Jun 01/2010
Carrettoni Angelo 240494 4 W.O.T. 02/06/2010 02/06/2010 Jun 02/2010
Boccia Mattia Mario 240680 WS/GMN 02/06/2010 06/06/2010 Jun 03/2010
Luppi Sergio WS/H 03/06/2010 06/06/2010 Jun 04/2010
Fedeli Luciano 241152 4 W.O.T. 06/06/2010 06/06/2010 Jun 05/2010
Palladino Mario 241192 WS TT 05/2010 Halasz Gambit C21 06/06/2010 06/06/2010 Jun 06/2010
Caridi Nicolo' 241053 4 W.O.T. 06/06/2010 06/06/2010 Jun 07/2010
Caridi Nicolo' 241053 4 W.O.T. 06/06/2010 06/06/2010 Jun 08/2010
Andreani Carlo 241318 4 W.O.T. 07/06/2010 14/06/2010 Jun 09/2010
Brusiani Angelo 240392 4 W.O.T. 07/06/2010 14/06/2010 Jun 10/2010
Gagliardi Virgilio 240991 4 W.O.T. 07/06/2010 14/06/2010 Jun 11/2010
Petruzzelli Raffaele 249077 4 W.O.T. 08/06/2010 14/06/2010 Jun 12/2010
Petruzzelli Raffaele 249077 4 W.O.T. 08/06/2010 14/06/2010 Jun 13/2010
Bonfissuto Giulio 241321 4 W.O.T. 10/06/2010 14/06/2010 Jun 14/2010
Donzellotti Giuseppe 240507 4 W.O.T. 11/06/2010 14/06/2010 Jun 15/2010
Gatto Claudio 240111 4 W.O.T. 12/06/2010 14/06/2010 Jun 16/2010
Lanzani Paolo 241199 4 W.O.T. 12/06/2010 14/06/2010 Jun 17/2010
Baldassare Stefano 240796 PT/M 12/06/2010 14/06/2010 Jun 18/2010
Terminali Giorgio 249124 4 W.O.T. 14/06/2010 19/06/2010 Jun 19/2010
Palladino Mario 241192 4 W.O.T. 14/06/2010 19/06/2010 Jun 20/2010
Macchia Giovanni 241315 4 W.O.T. 14/06/2010 19/06/2010 Jun 21/2010
Cobianchi Matteo 241234 WS/O 15/06/2010 19/06/2010 Jun 22/2010
Sperandio Andrea 240472 4 W.O.T. 19/06/2010 19/06/2010 Jun 23/2010
Santagata Carlo 240752 4 W.O.T. 20/06/2010 22/06/2010 Jun 24/2010
Casella Sergio 240774 WS/H 20/06/2010 22/06/2010 Jun 25/2010
Visconti Marco 241209 4 W.O.T. 20/06/2010 22/06/2010 Jun 26/2010
Pietrocola Roberto 249007 4 W.O.T. 21/06/2010 22/06/2010 Jun 27/2010
Pietrocola Roberto 249007 4 W.O.T. 21/06/2010 22/06/2010 Jun 28/2010
Balosetti Davide 241216 WS/O 21/06/2010 22/06/2010 Jun 29/2010
De Somma Gaetano 240999 PT/H 22/06/2010 22/06/2010 Jun 30/2010
Petrelli Carmelo 249270 4 W.O.T. 22/06/2010 22/06/2010 Jun 31/2010
Bosetti Roberto 240584 4 W.O.T. 23/06/2010 25/06/2010 Jun 32/2010
Troia Elio 240249 4 W.O.T. 23/06/2010 25/06/2010 Jun 33/2010
Troia Elio 240249 4 W.O.T. 23/06/2010 25/06/2010 Jun 34/2010
D'Adamo Ettore 240139  WS WCCT 23/06/2010 25/06/2010 Jun 35/2010
Oldrati Pietro 240834 4 W.O.T. 23/06/2010 25/06/2010 Jun 36/2010
Marturano Marco 241179 4 W.O.T. 27/06/2010 03/07/2010 Jul 01/2010
Bonatti Aldo 249262 4 W.O.T. 30/06/2010 03/07/2010 Jul 02/2010
Cirrincione Giansalvo 241014 WS/M 30/06/2010 03/07/2010 Jul 03/2010
Benedettini Enrico 241244 EU PT/H 14/07/2010 18/07/2010 Jul 04/2010
Maffei Umberto 240850 4 W.O.T. - - -
Pellegrinon Fausto 249117 WS/MN 17/07/2010 19/07/2010 Jul 05/2010
Pellegrinon Fausto 249117 WS/MN 17/07/2010 19/07/2010 Jul 06/2010
Sparnacini Stefano 240652 WS/M 17/07/2010 19/07/2010 Jul 07/2010
Genga Secondo 240612 WS/MN 19/07/2010 19/07/2010 Jul 08/2010
Tempestini Alessandro 249099 WS/M 28/07/2010 01/08/2010 Aug 01/2010
Scuderi David 241091 WS/M 31/07/2010 01/08/2010 Aug 02/2010
Gagliardi Virgilio 240991 WS TT 05/2010 Halasz Gambit C21 15/08/2010 19/08/2010 Aug 03/2010
Querci Alessandro 249253 WS/M 16/08/2010 19/08/2010 Aug 04/2010
Cobianchi Matteo 241234 WS/O 18/08/2010 19/08/2010 Aug 05/2010
Brusiani Angelo 240392 PT TT 04/2010 Dutch Defence 20/08/2010 24/08/2010 Aug 06/2010
Leone Federico 240396 WS/MN 01/09/2010 01/09/2010 Sept 01/2010
Morosi Dario 249248 4 W.O.T. 05/09/2010 05/09/2010 -
Cardelli Gabriel 240336 WS/GMN 08/09/2010 08/09/2010 Sept 02/2010
Sgherri Marco 240841 WS/M 09/09/2010 09/09/2010 Sept 03/2010
Sgherri Marco 240841 WS/M 09/09/2010 09/09/2010 Sept 04/2010
Catozzi Mauro 240395 WS/M 12/09/2010 Sept 05/2010
Frangi Mauro 241072 WS/MN 12/09/2010 13/09/2010 Sept 06/2010
Marchisotti Mauro 240419 WS/M 13/09/2010 16/09/2010 Sept 07/2010
Parisi Gianmario 241302 EU WS/H 13/09/2010 16/09/2010 Sept 08/2010
D'Andreamatteo Antonio 241177 WS/M 13/09/2010 16/09/2010 Sept 09/2010
Palladino Mario 241192 WS/H 23/04/2010 17/09/2010 Sept 11/2010
Sciallero Vittorio 249254 WS/M 19/09/2010 22/09/2010 Sept 12/2010
Sartori Delfino 241256 WS/O 22/09/2010 24/09/2010 Sept 13/2010
Gatto Claudio 240111 EU WS/M 23/09/2010 24/09/2010 Sept 14/2010
Cantelli Alessandro 241229 EU WS/M 28/09/2010 02/10/2010 Oct 01/2010
Marrone Vincenzo 241138 WS/M 28/09/2010 02/10/2010 Oct 02/2010
Cento Renato 249168 WS/M 04/10/2010 10/10/2010 Oct 03/2010
Cento Renato 249168 WS/M 04/10/2010 10/10/2010 Oct 04/2010
Macchia Giovanni 241315 EU WS/H 09/10/2010 10/10/2010 Oct 05/2010
Pavoni Flavio 240281 WS/MN 05/10/2010 10/10/2010 Oct 06/2010
Fedeli Luciano 241152 WS/H 06/10/2010 10/10/2010 Oct 07/2010
Palladino Mario 241192 WS TT 06/2010 Richter System D00 07/10/2010 10/10/2010 Oct 08/2010
Maffei Umberto 240850 WS/MN 12/10/2010 24/10/2010 Oct 09/2010
Querci Alessandro 249253 WS/M 19/10/2010 24/10/2010 Oct 10/2010
de Bari Vito 241109 WS/MN 25/10/2010 31/10/2010 Oct 11/2010
Maesa Mauro 240257 WS/M 28/10/2010 31/10/2010 Oct 12/2010
Compagnone Gaetano 241075 WS/M 31/10/2010 31/10/2010 Oct 13/2010
Compagnone Gaetano 241075 WS/M 31/10/2010 31/10/2010 Oct 14/2010
Capuano Francesca 240874 WS/MN 01/11/2010 07/11/2010 Oct 15/2010
Salati Paolo 249003 PT/M 02/11/2010 07/11/2010 Oct 16/2010
Salati Paolo 249003 WS/M 02/11/2010 07/11/2010 Oct 17/2010
Palladino Mario 241192 WSTT/KID - King's Indian Defence, E97 03/11/2010 07/11/2010 Oct 18/2010
Mercandelli Claudio 240979 WS/H 07/11/2010 07/11/2010 Oct 19/2010
Pogliano Ventola Massimo 241330 WS/O 09/11/2010 13/11/2010 Nov 01/2010
Sabbatini Giuseppe 249203 WS TT 07/2010 Ruy Lopez Smyslov Variation, C93 10/11/2010 13/11/2010 Nov 02/2010
Cottarelli Franco 240062 WSTT/RD - Russian Defence, C42 11/11/2010 13/11/2010 Nov 03/2010
Andreani Carlo 241318 WS/H 11/11/2010 13/11/2010 Nov 04/2010
Quattrocchi Gaetano 240442 WS/M 13/11/2010 13/11/2010 Nov 05/2010
Giobbi Costantino 249120 WS/M 15/11/2010 21/11/2010 Nov 06/2010
Giobbi Costantino 249120 WS/M 15/11/2010 21/11/2010 Nov 07/2010
Neri Enzo 240469 PO TT 05/2010 (Nimzoindian) 15/11/2010 21/11/2010 Nov 08/2010
Incelli Renato 249006 PT/M 17/11/2010 21/11/2010 Nov 09/2010
Incelli Renato 249006 PT EU/M 17/11/2010 21/11/2010 Nov 10/2010
Battistini Rubens 240740 PT EU/M 21/11/2010 21/11/2010 Nov 11/2010
Curtacci Sergio 240309 WS/MN 21/11/2010 21/11/2010 Nov 12/2010
Palladino Mario 241192 WS TT 07/2010 Ruy Lopez Smyslov Variation, C93 22/11/2010 28/11/2010 Nov 13/2010
Sossai Silvio 241301 WS/H 24/11/2010 28/11/2010 Nov 14/2010
Sgherri Marco 240841 WS/M 25/11/2010 28/11/2010 Nov 15/2010
Tinjaca' Ramirez Luz Marina 240621 WS 9 WCH Ladies Final 26/11/2010 - Nov 16/2010
Morosi Dario 249248 WSTT/RD - Russian Defence, C42  27/11/2010 28/11/2010 Nov 17/2010
Battistini Rubens 240740 PT EU/M 21/11/2010 21/11/2010 Dec 01/2010
La Valle Lorenzo 241256 WS/H 01/12/2010 06/12/2010 Dec 02/2010
Grech Gerlando 240721 EU WS/O 02/12/2010 06/12/2010 Dec 03/2010
Cobianchi Matteo 241234 WS/O 02/12/2010 06/12/2010 Dec 04/2010
Petrillo Michele 240297 WS/MN 03/12/2010 06/12/2010 Dec 05/2010
Baldassare Stefano 240796 PT/M 08/12/2010 08/12/2010 Dec 06/2010
Lanzani Paolo 241199 WS/H 09/12/2010 11/12/2010 Dec 07/2010
Sacripanti Giancarlo 240949 WS/M 13/12/2010 13/12/2010 Dec 08/2010
Paulus Kai Stephan 241282 WS EU/O 14/12/2010 18/12/2010 Dec 09/2010
Cosentino Aldo 241226 WS TT 02/2011 Albin Countergambit D08-9 15/12/2010 15/12/2010 Dec 10/2010
Cosentino Aldo 241226 WS TT 02/2011 Albin Countergambit D08-9 15/12/2010 15/12/2010 Dec 11/2010
Cosentino Aldo 241226 WS TT 03/2011 Scandinavian Defence B01 15/12/2010 15/12/2010 Dec 12/2010
Cosentino Aldo 241226 WS TT 03/2011 Scandinavian Defence B01 15/12/2010 15/12/2010 Dec 13/2010
Querci Alessandro 249253 WS/M 18/12/2010 19/12/2010 Dec 14/2010
Colombo Fabio 241046 DE5A 19/12/2010 - -
Supino Domenico WS/M 20/12/2010 20/12/2010 Dec 15/2010
Troia Elio 240249 DE5A 21/12/2010 - -
Troia Elio 240249 DE5A 21/12/2010 - -
Cardelli Gabriel 240336 WS/GMN 24/12/2010 - -
Bonatti Aldo 249262 WS/O 24/12/2010 24/12/2010 Dec 16/2010
Piazza Laura 241012 10 Semifinal Ladies World Champ 26/12/2010 26/12/2010 Dec 17/2010
Brusiani Angelo 240392 WS TT 01/2011 Reti-Nimzowitsch (Spassky variation) - A05 27/12/2010 27/12/2010 Dec 18/2010
Tosi Francesco 240403 DE WS/M 27/12/2010 - -
Petrelli Carmelo Vincenzo 249270 WS/H 29/12/2010 30/12/2010 Dec 19/2010
Palladino Mario 241192 WS TT 01/2011 Reti-Nimzowitsch (Spassky variation) - A05 31/12/2010 31/12/2010 Dec 20/2010