MARIO FEZZI

28° CAMPIONE ITALIANO di 2a Categoria

 

 

Il sottufficiale dell'Aeronautica Militare Mario Fezzi è il 28° Campione Italiano di 2° Categoria. E' nato a Napoli 37 anni fa, sposato, con due figli di 10 e 8 anni, vive e lavora a Trapani.

Si è avvicinato agli scacchi molto tardi, all' età di 30 anni, e proprio grazie alla frequentazione di amici e colleghi iscritti all'ASIGC. Analizzando insieme a loro le partite, mostrava una chiara predisposizione all' analisi approfondita, ed una ottima visione strategica della posizione.

Incoraggiato dagli apprezzamenti dei colleghi iniziava a giocare a tavolino, e nel primo torneo disputato otteneva subito la 3° Nazionale, ed al torneo successivo la 2° Nazionale.

Nel 1995 inizia a giocare i tornei dell'ASIGC, e pur giocando un numero relativamente basso di partite, causa lo scarso tempo libero, ottiene uno score di tutto rispetto: +34 =20 -4

  Questa la Classifica Finale del Campionato: 

28° Campionato Italiano Assoluto
1° Fezzi Mario  Campione d'Italia 7,5 . 15° Zurlo Catello            3,5  (36,5)
2° Mascia Giovanni Giuseppe   7,0 16° Sgorlon Mario           3,5  (32,5)
3° Giammanco Sebastiano          6,5  (36,0) 17° Bandiera Aurelio     3,0  (31,5)
4° Giannetto Salvatore                6,5  (35,0) 18° Bruschetta Letterio   3,0  (31,0)
5° Greco Carmel                       6,0  (32,5) 19° Papuzzi Alberto         3,0  (29,5)
6° Coqueraut Jean Dominique    6,0  (32,5) 20° Nalesso Paolo          3,0  (23,5)
7° Debernardi Roberto               5,5  (39,5) 21° Milan Paolo              2,5  (35,0)
8° Di Iorio Francesco                 5,5  (39,5) 22° De Santis Mauro       2,5  (26,0)
9° Del Lungo Paolo                 5,5  (39,5) 23° Steffenato Stefano    2,0  (37,0)
10° Cavallero Piero                   5,5  (28,5) 24° Gambardella Gerardo  2,0  (33,0)
11° Lucibello Flavio              5,0 25° Cappuzzello Rosario  1,5
12° Sabbatini Giuseppe         4,5 26° Niglio Biagio                       1,0
13° Bagolin Renzo                     4,0 27° Madurini Giovanni     0,0  (30,5)
14° Gionfriddo Mario             3,5  (36,5) 28° Calzolari Edoardo     0,0  (30,0)

    Ha diretto il torneo Gian-Maria Tani

.

 vincitori di torneo

 HOME ARCHIVIO 

G.Mastrojeni