Luigi Spagnoli 28° Campione Italiano di 1° Categoria
| Continua la scalata di Luigi Spagnoli. Si era già laureato per ben due volte Campione d'Italia vincendo il 25° e 26° Campionato di 2° Categoria, ed ora ha vinto quello di 1° senza soffrire il salto di classe. Nel frattempo si è tenuto in forma vincendo anche i tornei E/198 ed E/200. Nato a Napoli, 51 anni, sposato e con due figli di 19 e 16 anni, vive a Casoria e insegna laboratorio di meccanica e tecnologia nell' I.T.I.S. "E. Fermi" di Napoli. Gli piace molto leggere ed ascoltare musica. Ha cominciato a giocare a scacchi all'età di 40 anni, scoprendo un floppy con un programma scacchistico del Commodore 64 del figlio. Ha fatto subito qualche torneo a tavolino con risultati altalenanti, poi nel 1991 si è iscritto all'ASIGC e da allora gioca esclusivamente per corrispondenza, e abbiamo visto con quali risultati. |
28° Campionato Italiano di 1° Categoria |
|
| 1° Spagnoli Luigi | p. 7,0 (36,0) Campione d'Italia |
| 2° D'Alessandro Giorgio | 7,0 (29,0) |
| 3° Santorelli Antonio | 7,0 (27,5) |
| 4° Di Tucci Benedetto | 6,5 (30,0) |
| 5° Friselle Mirco | 6,5 (28,0-1,0-281,0) |
| 6° Compagnone Gaetano | 6,5 (28,0-1,0-272,0) |
| 7° Amorosi Gianfranco | 6.0 (37,0) |
| 8° Pagano Luigi | 6,0 (36,0) |
| 9° Orsini Pierluigi | 6,0 (31,0) |
| 10° Ranalli Bruno | 5,5 (41,5) |
| 11° Tozzi Tullio | 5,5 (36,5) |
| 12° Martino Antonio | 5,5 (36,0) |
| 13° Pozzar Daniele | 5,0 (36,5) |
| 14° Squillante Michele | 5,0 (29,5) |
| 15° Bianchi Maurizio | 4,5 (31,5) |
| 16° Esposito Alfredo | 4,5 (26,5) |
| 17° Elisei Bruno | 4,0 (37,0-5,5) |
| 18° Toscani Stefano | 4,0 (37,0-2,5) |
| 19° Bosetti Roberto | 4,0 (32,0) |
| 20° Pasta Pietro | 4,0 (29,0-1,0) |
| 21° Dell'Acqua Alberto A. | 4,0 (29,0-0,5) |
| 22° Zini Marco | 3,5 |
| 23° Bonatti Aldo | 3,0 (37,5) |
| 24° Benussi Alberto | 3,0 (33,0) |
| 25° Insolia Roberto | 3,0 (29,5) |
| 26° Ceresa G.Battista | 2,5 (35,0) |
| 27° Cosentino Aldo | 2,5 (33,0) |
| 28° Vallone Gaetano | 2,5 (29,5) |
| 29° Carpani Adriano | 2,0 |
| 30° Bongiorni Gabriele | 1,5 |
| 31° Bianucci Vinicio | 1,0 (35,0) |
| 32° Durante Corrado | 1,0 (33,5) |
| 33° Persiani Michele | 0,5 |
| 34° Zarelli Ugo | 0,0 (34,0) |
| 35° Bertelli Romeo | 0,0 (26,5) |
.