|
ASSOCIAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA GIOCATORI PER CORRISPONDENZA |
| |
ordine alfabetico |
VITTORIE di TORNEO |
Legenda: A:article G:games F:photo | |
Nome |
Torneo |
click |
A-F |
ALBO d'ORO dei Tornei di Prima Fascia E-mail ENTRA |
|||
ALBO d'ORO dei Tornei di Seconda Fascia E-mail ENTRA |
|||
ALDERISIO Piero |
Memorial Franchi |
A-F |
|
| CASABONA Claudio | ASIGC 2000-A ICCF | A-G |
|
| CENTURINI GENOVA | IX° Campionato Italiano a Squadre di Serie A |
A-G-F |
|
| D'ADAMO Ettore | 62°Campione Europeo | A-G-F |
|
| D'ADAMO Ettore | Memorial Gillman A - Categoria XII | A-G |
|
| DE BLASIO Massimo | Memorial Mario Napolitano |
G |
|
| FEZZI Mario | 28° Campione Italiano di 2° Categoria | A-G |
|
| GIANNETTO Salvatore | 29° Campione Italiano di 1°Categoria | A-G-F |
|
| GULLOTTO Vincenzo | Tematico Mondiale Difesa Olandese | A |
|
| LATRONICO Nicola | XV Anniversario FECAP | A |
|
| LATRONICO Nicola | Paul Diaconescu Memorial B | A-G-F |
|
| MARCHISOTTI Mauro M: | IV Coppa Latina Europa-America | A-G-F |
|
| MONTELLA Salvatore | Tematico Mondiale Difesa Semislava var.Botvinnik | A-F |
|
| NAZIONALE FEMMINILE | VIŠ Olimpiade Femminile - Semifinale | A-F |
|
| NAZIONALE MASCHILE | IV Coppa Latina Europa-America | A |
|
| RINESI Michele | John Jordan Memorial |
A-F |
|
| SIBILLE Maurizio | 13°Campione Italiano di Terza Categoria |
A-G |
|
| SIBILLE Maurizio | 13°Campione Italiano Esordienti | A-G |
|
| SPAGNOLI Luigi | 28° Campione Italiano di 1° Categoria | A-G |
|
| TRICOMI Massimo | Tematico Mondiale Difesa Siciliana | A-F |
|
| ULE Roberto | Tematico Mondiale Ruy Lopez var.Zaitsev | A-F-G |
|
| ZEI Gherardo | Torneo dei Campioni | A-G-F |
|
| ZERBINO Claudio | 30°Campione Italiano di 2°Categoria | A-G |
|
|
by Maurizio Sampieri |
dal 15 ottobre 2001 sei il visitatore n°