16° Campionato Italiano Seniores |
Dal 01/04/2007 al 31/03/2009
TERMINATO
Ultimo aggiornamento: 4/05/2010
| Nero | Giocatore | Bianco | PUNTI | |||||||
| 8 | 13 | 14 | 17 | 1 | CAMERINI Silvano | 2 | 5 | 6 | 11 | 2,5 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | |||
| 9 | 14 | 15 | 1 | 2 | LEONE Alfonso | 3 | 6 | 7 | 12 | 3,5 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | |||
| 10 | 15 | 16 | 2 | 3 | GRIPPO Lorenzo | 4 | 7 | 8 | 13 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
| 11 | 16 | 17 | 3 | 4 | CANE Luisito | 5 | 8 | 9 | 14 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 17 | 1 | 4 | 5 | GARINI Gianni | 6 | 9 | 10 | 15 | 4 |
| 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | ALDERISIO Piero | 7 | 10 | 11 | 16 | 8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 14 | 2 | 3 | 6 | 7 | NICOTRA Orazio | 8 | 11 | 12 | 17 | 4 |
| 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 15 | 3 | 4 | 7 | 8 | ROCCETTI Aldo | 9 | 12 | 13 | 1 | 5,5 |
| 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 16 | 4 | 5 | 8 | 9 | BERTAGNA Italo | 10 | 13 | 14 | 2 | 7,5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | |||
| 17 | 5 | 6 | 9 | 10 | PELLEGRINI Francesco | 11 | 14 | 15 | 3 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 6 | 7 | 10 | 11 | RICCI Ermanno | 12 | 15 | 16 | 4 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 7 | 8 | 11 | 12 | ZINI Marco | 13 | 16 | 17 | 5 | 4,5 |
| 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | |||
| 3 | 8 | 9 | 12 | 13 | CORTIGIANI Mario | 14 | 17 | 1 | 6 | 3,5 |
| 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 4 | 9 | 10 | 13 | 14 | QUATTROCCHI Gaetano | 15 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | 10 | 11 | 14 | 15 | BARERA Giuseppe | 16 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 11 | 12 | 15 | 16 | FRANZOSO Giovanni | 17 | 3 | 4 | 9 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | 12 | 13 | 16 | 17 | COSTA Matteo | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Garini - Barera | 1-0 |
| Barera - Franzoso | 0-0 |
| Franzoso - Costa | 0-0 |
| Pos | Giocatore | Punti | Buholz | + | = | - | R |
SC |
| 1° | ALDERISIO Piero | 8,0 | 29,00 | 8 | 0 | 0 | +0 | 3,5 |
| 2° | BERTAGNA Italo | 7,5 | 34,00 | 7 | 1 | 0 | +0 | 2 |
| 3° | QUATTROCCHI Gaetano | 7,0 | 31,00 | 6 | 2 | 0 | +0 | 1 |
| 4° | GRIPPO Lorenzo | 6,0 | 26,50 | 4 | 4 | 0 | +0 | 1 |
| 5° | ROCCETTI Aldo | 5,5 | 33,50 | 5 | 1 | 2 | +0 | 1 |
| 6° | ZINI Marco | 4,5 | 28,00 | 3 | 3 | 2 | +0 | 3 |
| 7° | NICOTRA Orazio | 4,0 | 38,50 | 3 | 2 | 3 | +0 | 5 |
| 11° | GARINI Gianni | 4,0 | 31,50 | 3 | 2 | 3 | +0 | 1 |
| 8° | CORTIGIANI Mario | 3,5 | 42,00 | 2 | 3 | 3 | +0 | 4,5 |
| 9° | LEONE Alfonso | 3,5 | 40,50 | 2 | 3 | 3 |
+0 |
2,5 |
| 10° | PELLEGRINI Francesco | 3,0 | 38,50 | 3 | 0 | 5 | +0 | 2 |
| 12° | RICCI Ermanno | 3,0 | 26,00 | 3 | 0 | 5 |
+0 |
1 |
| 13° | CAMERINI Silvano + | 2,5 | 34,00 | 2 | 1 | 5 | +0 | 5 |
| 14° | COSTA Matteo | 2,0 | 23,50 | 2 | 0 | 6 | +0 | 2 |
| 15° | CANE Luisito + | 1,0 | 34,00 | 1 | 0 | 7 | +0 | 3 |
| 16° | FRANZOSO Giovanni | 1,0 | 32,00 | 1 | 0 | 7 | +0 | 1 |
| 17° | BARERA Giuseppe | 0,0 | 29,00 | 0 | 0 | 8 | +0 | 4 |