Aggiornamento alla data del 24 dicembre degli iscritti ai Campionati Italiani
Finale Campionato Italiano
| Giocatore | ICCF ID | Diritto | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemanni, Marco | 240360 | 2cl ITA/C74SF/A |
| 2 | Benedetto, Giuseppe | 240369 | 2cl ITA/C74SF/C |
| 3 | Benedetto, Davide | 241368 | 2cl ITA/C74SF/B |
| 4 | Giannetto, Salvatore | 241048 | 1cl ITA/C72/final |
| 5 | Enricci, Juan Andrés | 20121 | 1cl ITA/C74SF/A |
| 6 | Colotti, Cinzia | 242134 | 1cl ITA/C76SF/A |
| 7 | Salati, Paolo | 249003 | 2cl ITA/C75SF/C |
| 8 | Perina, Giuseppe | 241044 | 1cl ITA/C75SF/C |
| 9 | Leone, Federico | 240396 | 1cl ITA/C75/sf/A |
| 10 | Pietrocola, Roberto | 249007 | 2cl ITA/C74SF/A |
| 11 | Marchisotti, Mauro | 240419 | ELO |
| 12 | Troia, Matteo | 241714 | ELO |
| 13 | Amico, Rosario | 240500 | ELO |
| 14 | Armani, Giuseppe | 249081 | ELO |
| 15 | Palladino, Mario | 241192 | ELO |
| 16 | Cipressi, Nicola | 240646 | ELO |
| 17 | Marcuzzo, Giorgio | 249181 | ELO |
| 18 | Gagliardi, Virgilio | 240991 | ELO |
| 19 | Compagnone, Gaetano | 241075 | 1cl ITA/C75SF/A |
| 20 | Sampieri, Maurizio | 240187 | ELO |
| 21 | Pomante, Sergio | 242133 | ELO |
| 22 | Massimini Gerbino, Massimiliano | 241151 | 1cl ITA/C76/sf/A |
| 23 | Francescone, Giovanni | 241328 | ELO |
| 24 | Catozzi, Mauro | 240395 | 1cl ITA/C75/sf/B |
Semifinale Campionato Italiano
| Giocatore | ICCF ID | Diritto | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gatto, Claudio | 240111 | ELO |
| 2 | Benedetto, Giuseppe | 240369 | ELO |
| 3 | Benedetto, Davide | 241368 | ELO |
| 4 | Amico, Rosario | 240500 | ELO |
| 5 | Celestini, Mauro | 240463 | ELO |
| 6 | Colotti, Cinzia | 242134 | ELO |
| 7 | Salati, Paolo | 249003 | ELO |
| 8 | Marcuzzo, Giorgio | 249181 | ELO |
| 9 | Perina, Giuseppe | 241044 | 5cl ITA/CIM37 |
| 10 | Del Lungo, Paolo | 241372 | ELO |
| 11 | Nucci, Luciano | 240393 | ELO |
| 12 | Leone, Federico | 240396 | ELO |
| 13 | Palladino, Mario | 241192 | ELO |
| 14 | Compagnone, Gaetano | 241075 | ELO |
| 15 | Milani, Oscar | 241175 | ELO |
| 16 | Pietrocola, Roberto | 249007 | ELO |
| 17 | Pomante, Sergio | 242133 | ELO |
| 18 | Massimini Gerbino, Massimiliano | 241151 | ELO |
| 19 | Francescone, Giovanni | 241328 | ELO |
| 20 | Catozzi, Mauro | 240395 | ELO |
Campionato Italiano Magistrale
| Giocatore | ICCF ID | |
|---|---|---|
| 1 | Tozzi, Tullio | 240732 |
| 2 | Palladino, Mario | 241192 |
| 3 | Terenzi, Flavio | 242154 |
| 4 | Bigando, Mauro | 240438 |
| 5 | Besozzi, Ferdinando | 241289 |
| 6 | Senzacqua, Fabrizio | 241145 |
| 7 | Colotti, Cinzia | 242134 |
| 8 | Salati, Paolo | 249003 |
| 9 | Marcuzzo, Giorgio | 249181 |
| 10 | Del Lungo, Paolo | 241372 |
| 11 | Compagnone, Gaetano | 241075 |
| 12 | Pietrocola, Roberto | 249007 |
| 13 | Pomante, Sergio | 242133 |
| 14 | Dugo, Ivanhoe | 241253 |
| 15 | Massimini Gerbino, Massimiliano | 241151 |
| 16 | Benetti, Paolo | 241393 |
| 17 | Cortigiani, Mario | 241252 |
Campionato Italiano Nazionale
| Giocatore | ICCF ID | |
|---|---|---|
| 1 | Pivirotto, Filiberto | 249078 |
| 2 | Cesaro, Michele | 240753 |
| 3 | Spinelli, Carmelo | 242338 |
| 4 | Maiorano, Raffaele | 241304 |
| 5 | Aulino, Giovanni | 241316 |
| 6 | Parente, Massimo | 241041 |
| 7 | Zocchia, Luciano | 242257 |
Campionato Italiano Seniores
| Giocatore | ICCF ID | |
|---|---|---|
| 1 | Tozzi, Tullio | 240732 |
| 2 | Tornaboni, Claudio | 241821 |
| 3 | Spinelli, Carmelo | 242338 |
| 4 | Terenzi, Flavio | 242154 |
| 5 | Colombo, Fabio | 241046 |
| 6 | Armani, Giuseppe | 249081 |
| 7 | Palladino, Mario | 241192 |
| 8 | Bigando, Mauro | 240438 |
| 9 | Cesaro, Michele | 240753 |
| 10 | Carrettoni, Angelo | 240494 |
| 11 | Senzacqua, Fabrizio | 241145 |
| 12 | Salati, Paolo | 249003 |
| 13 | Marcuzzo, Giorgio | 249181 |
| 14 | Del Lungo, Paolo | 241372 |
| 15 | Brancaleone, Sergio | 241227 |
| 16 | Nikolajevic, Tihomir | 242128 |
| 17 | Aulino, Giovanni | 241316 |
| 18 | Pietrocola, Roberto | 249007 |
| 19 | Sampieri, Maurizio | 240187 |
| 20 | Baldini, Andrea | 240553 |
| 21 | Cortigiani, Mario | 241252 |
| 22 | Scavo, Santo | 240677 |
Campionato Italiano Juniores
| Giocatore | ICCF ID | |
|---|---|---|
| 1 | Amico, Giuseppe | 242236 |
| 2 | Glover, Sharon | 241935 |
Campionato Italiano Femminile
| Giocatore | ICCF ID | |
|---|---|---|
| 1 | Colotti, Cinzia | 242134 |
| 2 | Billio, Maria Antonietta | 242386 |
| 3 | Laforgia, Gaia Camilla Federica | 242483 |
| 4 | Glover, Sharon | 241935 |